İhale bilgileri
- İlan tarihi
- 21 Haziran 2019
- Usul
- kapalı teklif usulü
- Geçici teminat
- teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere
- Belge grubu
- -
- Şartname bedeli
- 1000
- Şartname yeri
- İdarenin Adresi
İlan detayı
TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Konya İli Meram Belediyesinden:
Kozağaç Mahallesi 27108 ada 47.627,21 m² yüzölçümlü 1 nolu parselde bulunan 520 kat irtifak tapulu taşınmazlardan belediyemiz adına kayıtlı ekli
listede belirtilen 4958/7940 oranındaki arsa paylı 330 bağımsız bölüme ait 29.740,014 m² arsa ve üzerinde bulunan levazımların tamamı bir bütün halinde,
22.150.000,00 TL muhammen bedel, 664.500,00 TL geçici teminat ile2886 sayılı yasa hükümleri ve şartnamesi dahilinde“Kapalı Teklif” usulüyle satışı
yapılacaktır.
(3065 Sayılı Kanunun 17. maddesi 4 numaralı fıkrasının (p) bendi kapsamında KDV’den istisnadır.)
Şartname ve ekleri Meram Belediye Hizmet Binası - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü – Gayrimenkul Yönetim Bürosu’ndan 1.000,00 TL (KDV Hariç)
bedel karşılığında temin edilebilir.
İhale 03/07/2019 Çarşamba günü saat 15:30’da Yenişehir Mahallesi Azerbaycan Caddesi No:5 Meram/KONYA adresindeki Meram Belediyesi
hizmet binası 1.kat encümen salonunda, Meram Belediye Encümeni’nce yapılacaktır.
İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENİLEN BELGELER:
İhaleye katılabilmek için kanuni ikametgâh sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliği haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek
zorunludur. Zarf içerisinde verilecek bu evraklar;
1- Teklif Mektubu,
2- Geçici teminat,
3- Tebligat için adres beyanı,
4- Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz,
5- Şartname ve eklerinin tamamen okunup kayıtsız şartsız kabul edildiğini ve ihaleye katılmak istendiğini belirten dilekçe,
6- T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı sureti (ihale anında aslı ile teyid edilecektir.),
7- Kanuni ikametgâh belgesi,
8- Tüzel Kişiler İçin Ayrıca;
a. Noter tasdikli imza sirküleri,
b. Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile
kayıtlı olduğuna dair belge,
c. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter
tasdikli imza sirküleri.
9- Ortaklık girişimi olması halinde noter tasdikli ortaklık girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi,
İstenilen tüm belgeler asıl veya noter tasdikli olacak ve kapalı zarf içinde sunulacaktır.
21/6/2019 CUMA
ARTIRMA İLANI
5456 (DİSKET)
BAYRAM
2
TEKLİFLERİN VERİLME YERİ VE ZAMANI:
İhaleye katılacak isteklilerin tekliflerini en geç 03/07/2019Çarşamba günü saat 12.30’a kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Belediyemiz Yazı
İşleri Müdürlüğü Kararlar Bürosu‘na teslim etmeleri gerekir.
Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Meram Belediyesi’nin adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı
ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin de 03/07/2019 Çarşamba günü saat 12.30’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Kararlar
Bürosu‘na ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.
Meram Belediyesi’ne verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon ( TRT ) idaresinin saat ayarı esastır.
ÖDEME ŞEKLİ:
İhale bedelinin 1.000.000,00 TL miktarı ile ihale bedeli üzerinden hesaplanan ihale karar damga vergisi, sözleşme damga vergisi, kesin teminat ve
ihaleden kaynaklanan diğer masraflar peşin, kalan ihale bedeli sözleşme tarihinden itibarenaltışar aylık dönemler halinde 4 taksit olmak üzere 24 ayda
ödenecektir.
DİĞER HUSUSLAR:
İhaleyi yapıp yapmamakta tamamen Meram Belediye Encümeni yetkilidir. Şartnamede ve ilan metninde belirtilmeyen hususlarda 2886 Sayılı Devlet
İhale Kanunu hükümleri uygulanır.
İLAN OLUNUR.
Kozağaç Mahallesi 27108 ada 1 nolu parselde bulunan 520 kat irtifak tapulu taşınmazlardan belediyemiz adına kayıtlı 4958/7940 arsa payı
oranındaki 330 bağımsız bölümün listesi
NO
MAHALLE
KÖY
ANA
TAŞINMAZ
NİTELİK
ADA
PARSEL
ANA
TAŞINMAZ
ALAN
ARSA
PAY
ARSA
PAYDA
BLOK
BAĞIMSIZ
BÖLÜM
NO
NİTELİK KAT
HİSSE
PAY
PAYDASI
1 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 26 7940 SÖĞÜT A 2
DUBLEKS
MESKEN
ZEMİN 1/1
2 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 15 7940 SÖĞÜT A 3 MESKEN BİR 1/1
21/6/2019 CUMA
ARTIRMA İLANI
5456 (DİSKET)
BAYRAM
3
3 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 15 7940 SÖĞÜT A 7 MESKEN ÜÇ 1/1
4 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 15 7940 SÖĞÜT A 8 MESKEN ÜÇ 1/1
5 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 15 7940 SÖĞÜT A 9 MESKEN DÖRT 1/1
6 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 15 7940 SÖĞÜT A 10 MESKEN DÖRT 1/1
7 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 15 7940 SÖĞÜT A 11 MESKEN BEŞ 1/1
8 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 15 7940 SÖĞÜT A 12 MESKEN BEŞ 1/1
9 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 22 7940 SÖĞÜT A 20
DUBLEKS
MESKEN
DOKUZ 1/1
10 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 25 7940 SÖĞÜT A1 1 MARKET ZEMİN 1/1
11 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 3 7940 SÖĞÜT A1 2 DÜKKAN ZEMİN 1/1
12 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 3 7940 SÖĞÜT A1 3 DÜKKAN ZEMİN 1/1
13 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 3 7940 SÖĞÜT A1 4 DÜKKAN ZEMİN 1/1
14 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 3 7940 SÖĞÜT A1 5 DÜKKAN ZEMİN 1/1
15 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 3 7940 SÖĞÜT A1 6 DÜKKAN ZEMİN 1/1
16 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 23 7940 SÖĞÜT A1 7 MESCİT ZEMİN 1/1
17 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 74 7940 SÖĞÜT A1 8
ÇOK
AMAÇLI
SOSYAL
TESİS
ZEMİN 1/1
18 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 15 7940 İĞDE B 1 MESKEN ZEMİN 1/1
19 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 26 7940 İĞDE B 2
DUBLEKS
MESKEN
ZEMİN 1/1
20 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 15 7940 İĞDE B 3 MESKEN BİR 1/1
21/6/2019 CUMA
ARTIRMA İLANI
5456 (DİSKET)
BAYRAM
4
21 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 15 7940 İĞDE B 4 MESKEN BİR 1/1
22 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 15 7940 İĞDE B 6 MESKEN İKİ 1/1
23 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 15 7940 İĞDE B 7 MESKEN ÜÇ 1/1
24 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 15 7940 İĞDE B 8 MESKEN ÜÇ 1/1
25 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 15 7940 SEDİR C 1 MESKEN ZEMİN 1/1
26 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 26 7940 SEDİR C 2
DUBLEKS
MESKEN
ZEMİN 1/1
27 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 15 7940 SEDİR C 3 MESKEN BİR 1/1
28 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 15 7940 SEDİR C 4 MESKEN BİR 1/1
29 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 15 7940 SEDİR C 5 MESKEN İKİ 1/1
30 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 15 7940 SEDİR C 6 MESKEN İKİ 1/1
31 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 15 7940 SEDİR C 7 MESKEN ÜÇ 1/1
32 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 15 7940 SEDİR C 8 MESKEN ÜÇ 1/1
33 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 15 7940 SEDİR C 9 MESKEN DÖRT 1/1
34 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 15 7940 SEDİR C 10 MESKEN DÖRT 1/1
35 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 15 7940 SEDİR C 11 MESKEN BEŞ 1/1
36 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 15 7940 SEDİR C 12 MESKEN BEŞ 1/1
37 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 15 7940 SEDİR C 13 MESKEN ALTI 1/1
38 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 15 7940 SEDİR C 14 MESKEN ALTI 1/1
39 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 15 7940 SEDİR C 15 MESKEN YEDİ 1/1
40 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 15 7940 SEDİR C 16 MESKEN YEDİ 1/1
41 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 15 7940 SEDİR C 17 MESKEN SEKİZ 1/1
42 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 15 7940 SEDİR C 18 MESKEN SEKİZ 1/1
21/6/2019 CUMA
ARTIRMA İLANI
5456 (DİSKET)
BAYRAM
5
43 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 22 7940 SEDİR C 19
DUBLEKS
MESKEN
DOKUZ 1/1
44 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 22 7940 SEDİR C 20
DUBLEKS
MESKEN
DOKUZ 1/1
45 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 15 7940 ARDIÇ Ç 1 MESKEN ZEMİN 1/1
46 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 26 7940 ARDIÇ Ç 2
DUBLEKS
MESKEN
ZEMİN 1/1
47 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 15 7940 ARDIÇ Ç 3 MESKEN BİR 1/1
48 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 15 7940 ARDIÇ Ç 4 MESKEN BİR 1/1
49 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 15 7940 ARDIÇ Ç 5 MESKEN İKİ 1/1
50 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 15 7940 ARDIÇ Ç 6 MESKEN İKİ 1/1
51 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 15 7940 ARDIÇ Ç 7 MESKEN ÜÇ 1/1
52 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 15 7940 ARDIÇ Ç 8 MESKEN ÜÇ 1/1
53 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 15 7940 ARDIÇ Ç 9 MESKEN DÖRT 1/1
54 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 15 7940 ARDIÇ Ç 10 MESKEN DÖRT 1/1
55 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 15 7940 ARDIÇ Ç 11 MESKEN BEŞ 1/1
56 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 15 7940 ARDIÇ Ç 12 MESKEN BEŞ 1/1
57 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 15 7940 ARDIÇ Ç 13 MESKEN ALTI 1/1
58 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 15 7940 ARDIÇ Ç 14 MESKEN ALTI 1/1
59 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 15 7940 ARDIÇ Ç 15 MESKEN YEDİ 1/1
60 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 15 7940 ARDIÇ Ç 16 MESKEN YEDİ 1/1
61 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 15 7940 ARDIÇ Ç 17 MESKEN SEKİZ 1/1
62 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 15 7940 ARDIÇ Ç 18 MESKEN SEKİZ 1/1
21/6/2019 CUMA
ARTIRMA İLANI
5456 (DİSKET)
BAYRAM
6
63 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 22 7940 ARDIÇ Ç 19
DUBLEKS
MESKEN
DOKUZ 1/1
64 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 18 7940 ARDIÇ Ç 20
DUBLEKS
MESKEN
DOKUZ 1/1
65 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 26 7940 CEVİZ D 2
DUBLEKS
MESKEN
ZEMİN 1/1
66 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 15 7940 CEVİZ D 3 MESKEN BİR 1/1
67 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 15 7940 CEVİZ D 5 MESKEN İKİ 1/1
68 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 15 7940 CEVİZ D 6 MESKEN İKİ 1/1
69 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 15 7940 CEVİZ D 15 MESKEN YEDİ 1/1
70 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 15 7940 CEVİZ D 17 MESKEN SEKİZ 1/1
71 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 15 7940 BADEM E 3 MESKEN BİR 1/1
72 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 15 7940 BADEM E 4 MESKEN BİR 1/1
73 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 15 7940 BADEM E 5 MESKEN İKİ 1/1
74 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 15 7940 BADEM E 6 MESKEN İKİ 1/1
75 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 15 7940 BADEM E 8 MESKEN ÜÇ 1/1
76 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 15 7940 BADEM E 11 MESKEN BEŞ 1/1
77 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 15 7940 BADEM E 16 MESKEN YEDİ 1/1
78 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 15 7940 PELİT F 6 MESKEN İKİ 1/1
79 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 15 7940 PELİT F 7 MESKEN ÜÇ 1/1
80 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 15 7940 PELİT F 11 MESKEN BEŞ 1/1
81 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 15 7940 PELİT F 12 MESKEN BEŞ 1/1
82 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 15 7940 PELİT F 14 MESKEN ALTI 1/1
21/6/2019 CUMA
ARTIRMA İLANI
5456 (DİSKET)
BAYRAM
7
83 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 15 7940 PELİT F 17 MESKEN SEKİZ 1/1
84 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 26 7940 KAYIM G 2
DUBLEKS
MESKEN
ZEMİN 1/1
85 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 15 7940 KAYIM G 3 MESKEN BİR 1/1
86 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 15 7940 KAYIM G 11 MESKEN BEŞ 1/1
87 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 15 7940 KAYIM G 13 MESKEN ALTI 1/1
88 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 15 7940 KAYIM G 14 MESKEN ALTI 1/1
89 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 13 7940 LALE H 1 MESKEN ZEMİN 1/1
90 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 20 7940 LALE H 2
DUBLEKS
MESKEN
ZEMİN 1/1
91 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 13 7940 LALE H 3 MESKEN BİR 1/1
92 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 13 7940 LALE H 4 MESKEN BİR 1/1
93 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 13 7940 LALE H 5 MESKEN İKİ 1/1
94 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 13 7940 LALE H 6 MESKEN İKİ 1/1
95 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 13 7940 LALE H 8 MESKEN ÜÇ 1/1
96 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 13 7940 LALE H 9 MESKEN DÖRT 1/1
97 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 13 7940 LALE H 11 MESKEN BEŞ 1/1
98 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 13 7940 LALE H 12 MESKEN BEŞ 1/1
99 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 13 7940 LALE H 13 MESKEN ALTI 1/1
100 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 13 7940 LALE H 14 MESKEN ALTI 1/1
101 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 13 7940 LALE H 15 MESKEN YEDİ 1/1
102 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 13 7940 LALE H 16 MESKEN YEDİ 1/1
103 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 13 7940 LALE H 17 MESKEN SEKİZ 1/1
21/6/2019 CUMA
ARTIRMA İLANI
5456 (DİSKET)
BAYRAM
8
104 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 13 7940 LALE H 18 MESKEN SEKİZ 1/1
105 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 13 7940 LALE H 20 MESKEN DOKUZ 1/1
106 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 13 7940 LALE H 21 MESKEN ON 1/1
107 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 19 7940 LALE H 23
DUBLEKS
MESKEN
ONBİRİNCİ 1/1
108 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 19 7940 LALE H 24
DUBLEKS
MESKEN
ONBİRİNCİ 1/1
109 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 13 7940 KARDELEN I 1 MESKEN ZEMİN 1/1
110 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 20 7940 KARDELEN I 2
DUBLEKS
MESKEN
ZEMİN 1/1
111 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 13 7940 KARDELEN I 3 MESKEN BİR 1/1
112 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 13 7940 KARDELEN I 4 MESKEN BİR 1/1
113 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 13 7940 KARDELEN I 5 MESKEN İKİ 1/1
114 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 13 7940 KARDELEN I 6 MESKEN İKİ 1/1
115 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 13 7940 KARDELEN I 7 MESKEN ÜÇ 1/1
116 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 13 7940 KARDELEN I 8 MESKEN ÜÇ 1/1
117 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 13 7940 KARDELEN I 9 MESKEN DÖRT 1/1
118 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 13 7940 KARDELEN I 10 MESKEN DÖRT 1/1
21/6/2019 CUMA
ARTIRMA İLANI
5456 (DİSKET)
BAYRAM
9
119 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 13 7940 KARDELEN I 11 MESKEN BEŞ 1/1
120 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 13 7940 KARDELEN I 13 MESKEN ALTI 1/1
121 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 13 7940 KARDELEN I 14 MESKEN ALTI 1/1
122 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 13 7940 KARDELEN I 17 MESKEN SEKİZ 1/1
123 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 13 7940 KARDELEN I 20 MESKEN DOKUZ 1/1
124 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 13 7940 KARDELEN I 21 MESKEN ON 1/1
125 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 13 7940 KARDELEN I 22 MESKEN ON 1/1
126 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 19 7940 KARDELEN I 23
DUBLEKS
MESKEN
ONBİR 1/1
127 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 13 7940 MENEKŞE J 1 MESKEN ZEMİN 1/1
128 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 20 7940 MENEKŞE J 2
DUBLEKS
MESKEN
ZEMİN 1/1
129 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 13 7940 MENEKŞE J 3 MESKEN BİR 1/1
130 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 13 7940 MENEKŞE J 4 MESKEN BİR 1/1
131 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 13 7940 MENEKŞE J 6 MESKEN İKİ 1/1
132 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 13 7940 MENEKŞE J 7 MESKEN ÜÇ 1/1
133 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 13 7940 MENEKŞE J 8 MESKEN ÜÇ 1/1
134 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 13 7940 MENEKŞE J 9 MESKEN DÖRT 1/1
135 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 13 7940 MENEKŞE J 13 MESKEN ALTI 1/1
21/6/2019 CUMA
ARTIRMA İLANI
5456 (DİSKET)
BAYRAM
10
136 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 13 7940 MENEKŞE J 14 MESKEN ALTI 1/1
137 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 13 7940 MENEKŞE J 15 MESKEN YEDİ 1/1
138 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 13 7940 MENEKŞE J 16 MESKEN YEDİ 1/1
139 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 13 7940 MENEKŞE J 17 MESKEN SEKİZ 1/1
140 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 13 7940 MENEKŞE J 18 MESKEN SEKİZ 1/1
141 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 13 7940 MENEKŞE J 19 MESKEN DOKUZ 1/1
142 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 13 7940 MENEKŞE J 20 MESKEN DOKUZ 1/1
143 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 13 7940 MENEKŞE J 21 MESKEN ON 1/1
144 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 13 7940 MENEKŞE J 22 MESKEN ON 1/1
145 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 19 7940 MENEKŞE J 23
DUBLEKS
MESKEN
ONBİR 1/1
146 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 19 7940 MENEKŞE J 24
DUBLEKS
MESKEN
ONBİR 1/1
147 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 20 7940 PAPATYA K 2
DUBLEKS
MESKEN
ZEMİN 1/1
148 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 13 7940 PAPATYA K 3 MESKEN BİR 1/1
149 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 13 7940 PAPATYA K 4 MESKEN BİR 1/1
150 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 13 7940 PAPATYA K 8 MESKEN ÜÇ 1/1
151 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 13 7940 PAPATYA K 10 MESKEN DÖRT 1/1
152 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 13 7940 PAPATYA K 11 MESKEN BEŞ 1/1
153 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 13 7940 PAPATYA K 12 MESKEN BEŞ 1/1
154 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 13 7940 PAPATYA K 13 MESKEN ALTI 1/1
155 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 13 7940 PAPATYA K 14 MESKEN ALTI 1/1
21/6/2019 CUMA
ARTIRMA İLANI
5456 (DİSKET)
BAYRAM
11
156 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 13 7940 PAPATYA K 15 MESKEN YEDİ 1/1
157 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 13 7940 PAPATYA K 16 MESKEN YEDİ 1/1
158 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 13 7940 PAPATYA K 17 MESKEN SEKİZ 1/1
159 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 13 7940 PAPATYA K 19 MESKEN DOKUZ 1/1
160 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 13 7940 PAPATYA K 20 MESKEN DOKUZ 1/1
161 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 13 7940 PAPATYA K 21 MESKEN ON 1/1
162 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 19 7940 PAPATYA K 23
DUBLEKS
MESKEN
ONBİR 1/1
163 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 17 7940 PAPATYA K 24
DUBLEKS
MESKEN
ONBİR 1/1
164 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 15 7940 AKASYA L 3 MESKEN BİR 1/1
165 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 15 7940 AKASYA L 4 MESKEN BİR 1/1
166 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 15 7940 AKASYA L 5 MESKEN İKİ 1/1
167 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 15 7940 AKASYA L 6 MESKEN İKİ 1/1
168 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 15 7940 AKASYA L 7 MESKEN ÜÇ 1/1
169 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 15 7940 AKASYA L 8 MESKEN ÜÇ 1/1
170 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 15 7940 AKASYA L 9 MESKEN DÖRT 1/1
171 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 15 7940 AKASYA L 10 MESKEN DÖRT 1/1
172 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 15 7940 AKASYA L 11 MESKEN BEŞ 1/1
173 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 15 7940 AKASYA L 12 MESKEN BEŞ 1/1
174 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 15 7940 AKASYA L 13 MESKEN ALTI 1/1
175 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 15 7940 AKASYA L 14 MESKEN ALTI 1/1
176 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 15 7940 AKASYA L 16 MESKEN YEDİ 1/1
21/6/2019 CUMA
ARTIRMA İLANI
5456 (DİSKET)
BAYRAM
12
177 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 15 7940 AKASYA L 17 MESKEN SEKİZ 1/1
178 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 15 7940 AKASYA L 18 MESKEN SEKİZ 1/1
179 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 22 7940 AKASYA L 20
DUBLEKS
MESKEN
DOKUZ 1/1
180 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 15 7940 IHLAMUR M 1 MESKEN ZEMİN 1/1
181 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 15 7940 IHLAMUR M 3 MESKEN BİR 1/1
182 KOZAĞAÇ ARSA 27108/1 47.627,21 15 7940 IHLAMUR M 5 MESKEN İKİ 1/1
